পাতা
বিআরডিবি
একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
নিমাইচড়া ইউনিয়ন
চাটমোহর, পাবনা।
ক্রমিক নং | সংগঠনের নাম | সুফলভগীর সংখ্যা |
১ | বিন্যাবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৬০ জন |
২ | করোলা গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৬০ জন |
৩ | চিনাভাতকুর গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৬০ জন |
৪ | মির্জাপুর গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৬০ জন |
৫ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৩১ জন |
৬ | শীতলাই ও মাঝগ্রাম গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৪০ জন |
৭ | সমাজ মিয়াপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৪০ জন |
৮ | সমাজ দক্ষিন পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৪০ জন |
৯ | নিমাইচড়া বরদানগর গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন | ৩০ জন |
| মোট সদস্য | ৪২১ জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ