ইউনিয়ন দলপতি ও দলনেত্রী ঃ
ক্রমিক নং | পদবী | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জন্ম তারিখ | শিÿাগত যোগ্যতা |
০১ | ইউঃ দলপতি | মোঃ হাফিজুর রহমান ০১৭৫৪-৪৮০৭৬৩ | মৃতঃ কোমেদ মোলস্না | বরদানগর | ০১/০৮/১৯৮৬ | এইচ,এস.সি |
০২ | ইউঃ দলনেত্রী | মোছাঃ মিছিরন নেছা ০১৭৩২-১২৩৬৮৬ | মৃতঃ খয়বার হোসেন | করকোলা | ০১/০১/১৯৬৭ | অষ্টম |
নিমাইচড়া ইউনিয়নের ভিডিপি গ্রাম দলপতি ও দলনেত্রীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | পদবী | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | শিÿাগত যোগ্যতা |
০১ | গ্রাম দলপতি | মোঃ রম্নহুল আমিন | পিং- মহাসিন | মির্জাপুর | ৯ম |
০২ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ জয়গুন আরা | পিং- রওশন আলী | মির্জাপুর | ৫ম |
০৩ | গ্রাম দলপতি | মোঃ রবিউল করিম | আবুশামা | মির্জাপুর উত্তর পাড়া | ৮ম |
০৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | জং- ইছা মোলস্না | মির্জাপুর উত্তর পাড়া | ৭ম |
০৫ | গ্রাম দলপতি | মোঃ ইউছুব আলী | পিং- হজরত আলী | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া | ১০ম |
০৬ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | পিং- চয়েন প্রাং | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া | ৪র্থ |
০৭ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আঃ রহিম | পিং- জহির উদ্দিন | নিমাইচড়া পশ্চিম পাড়া | ৮ম |
০৮ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | জং- মেরাজ আলী | নিমাইচড়া পশ্চিম পাড়া | ৫ম |
০৯ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আবু তাহের | পিং- আব্দুর রহমান | কুমুলস্নী | ৮ম |
১০ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ নাহার খাতুন | জং- রইচ উদ্দিন | কুমুলস্নী | বি,এ |
১১ | গ্রাম দলপতি | মোঃ ইউনুছ আলী | পিং- বাদল মন্ডল | চকপাড়া | ১০ম |
১২ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | জং- আবু সামা | চকপাড়া | ৪র্থ |
১৩ | গ্রাম দলপতি | শ্রী শুকুমার পাল | পিং- শ্রী রাম পাল | গৌড়িপুর | ৮ম |
১৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | জং- শাহজাহান | গৌড়িপুর | ৮ম |
১৫ | গ্রাম দলপতি | মোঃ জনাব আলী | পিং- শরাপ উদ্দিন | চিনাভাতকুর | ৬ষ্ট |
১৬ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মমতাজ | জং- ময়দান | চিনাভাতকুর | ৯ম |
১৭ | গ্রাম দলপতি | মোঃ মানিকুজ্জামান | পিং- ছইমুদ্দিন | পার নিমাইচড়া | বি,বি,এস |
১৮ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আনোয়ারা | জং- আবজাল | পার নিমাইচড়া | ৪র্থ |
১৯ | গ্রাম দলপতি | মোঃ রজব আলী | পিং- রমজান আলী | বিশ্বনাথপুর | ৯ম |
২০ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মনোয়ারা | জং- আফসার | বিশ্বনাথপুর | ১০ম |
২১ | গ্রাম দলপতি | মোঃ মনছের আলী | পিং- মংলা প্রাং | কোলা | এস,এস,সি |
২২ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ সোনাভান | জং- হজরত আলী | কোলা | ৮ম |
২৩ | গ্রাম দলপতি | মোঃ খলিলুর রহমান | পিং- আজিম প্রাং | ধর্মগাছা | ১০ম |
২৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | জং- আব্দুল গনি | ধর্মগাছা | এস,এস,সি |
২৫ | গ্রাম দলপতি | মোঃ ইউছুব আলী | পিং- মকরম সরদার | বানিয়াবহু | ৬ষ্ট |
২৬ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আজিরন নেছা | জং- আমির হোসেন | বানিয়াবহু | ৪র্থ |
২৭ | গ্রাম দলপতি | মোঃ বাকি বিলস্নাহ | পিং- আবুল কালাম | সমাজ মিয়াপাড়া | এস,এস,সি |
২৮ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ জল্পনা খাতুন | জং- ফজলুল হক | সমাজ মিয়াপাড়া | ৬ষ্ট |
২৯ | গ্রাম দলপতি | মোঃ শহিদুল ইসলাম | পিং- হানেফ প্রাং | বলচপুর | ১০ম |
৩০ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ রওশনারা | মোঃ মোকছেদুর | বলচপুর | বি,এস,এস |
৩১ | গ্রাম দলপতি | মোঃ ময়নুল হক | মোঃ মোকছেদুর | চলাপাড়া | এইচ,এস,সি |
৩২ | গ্রাম দলনেত্রী | সুনিতা রানী | জং- সতিশ চন্দ্র হলদার | চালাপাড়া | ৫ম |
৩৩ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আক্কাস আলী | পিং- নুর বক্স | সমাজ দÿÿন পাড়া | ৮ম |
৩৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মালেকা খাতুন | জং- আছমত প্রাং | সমাজ দÿÿন পাড়া | ৫ম |
৩৫ | গ্রাম দলপতি | মোঃ ওমর আলী | পিং- মো: শুকুর আলী | মাঝগ্রাম | এইচ,এস,সি |
৩৬ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | জং- মতিউর রহমান | মাঝগ্রাম | ১০ম |
৩৭ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আঃ মতিন | পিং- মেছের আলী | মোবারকপুর | ১০ম |
৩৮ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ জরিনা খাতুন | জং- রেজাউল | মোবারকপুর | ৬ষ্ট |
৩৯ | গ্রাম দলপতি | মোঃ হাসেম | পিং- আয়ুব আলী | শীতলাই | এস,এস,সি |
৪০ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ হালিমা খাতুন | জং- মকবুল হোসেন | শীতলাই | ৫ম |
৪১ | গ্রাম দলপতি | মোঃ সানোয়ার হোসেন | পিং- আয়েজ উদ্দিন | করতকান্দি | এস,এস,সি |
৪২ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ সাহানা খাতুন | জং- সানোয়ার | করতকান্দি | ৯ম |
৪৩ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আঃ কুদ্দুস | পিং- ওসমান গনি | খন্দবাড়ীয়া | ৬ষ্ট |
৪৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ জোলেখা | জং- জামাল | খন্দবাড়ীয়া | ৮ম |
৪৫ | গ্রাম দলপতি | মোঃ খোরশেদ | পিং- আঃ কাদের | বহরমপুর | বি,এ |
৪৬ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ জয়গুন নেছা | জং- নেবারন | বহরমপুর | ৭ম |
৪৭ | গ্রাম দলপতি | মোঃ আঃ ছামাদ | পিং- আজগর | করকোলা | এস,এস,সি |
৪৮ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ নজেদা খাতুন | পিং- হজরত আলী | করকোলা | ৮ম |
৪৯ | গ্রাম দলপতি | মোঃ শাহ আলম | পিং- সোবাহান | গৌড়নগর | ৯ম |
৫০ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ শিফালী খাতুন | জং- রেজাউল | গৌড়নগর | ৫ম |
৫১ | গ্রাম দলপতি | আল-আমিন | পিং- মোঃ আঃ আজিজ | বিন্যাবাড়ী | এস,এস,সি |
৫২ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ আনোয়ারা পারভীন | জং- মোক্তার হোসেন | বিন্যাবাড়ী | ৮ম |
৫৩ | গ্রাম দলপতি | মোঃ হাফিজুর রহমান | পিং- মৃত কমেদ মোলস্না | বরদানগর | এইচ,এস,সি |
৫৪ | গ্রাম দলনেত্রী | মোছাঃ নুরম্নন্নাহার | পিং- মৃত হজরত আলী | বরদানগর | বি,এ |
| |||||
|
|
|
|
|
|
আনছার কমান্ডারঃ মোঃ রওশন আলী, মির্জাপুর।
আনছার সদস্য সংখ্যাঃ ৩২ জন।
পুরম্নষ পস্নাটুন সংখ্যাঃ ২৮
মহিলা পস্নাটুন সংখ্যাঃ ২৮
মোট পস্নাটুন সংখ্যাঃ ৫৬
পুরম্নষ সদস্য সংখ্যাঃ ৮৯৬
মহিলা সদস্য সংখ্যাঃ ৮৯৬
মোট সদস্য সংখ্যাঃ ১৭৯২
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS