২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | নিমাইচড়া ইউ পির ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০২ | নিমাইচড়া ইউ পির ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ১,২৫,০০০ |
|
০৩ | নিমাইচড়া ইউপি ০২ নংর্ ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় বৃÿরোপন। | ১,৫০,০০০ |
|
০৪ | সমাজ করতকান্দি পাকা রাসত্মা হতে মকবুলের বাড়ির অভিমুখে রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০ |
|
০৫ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ১,০০,০০০ |
|
০৬ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০৭ | নিমাইচড়া ইউপির তথ্য সেবা কেন্দ্রর উন্নয়নের ডাটা এন্টি। | ১,১১,০০০ |
|
০৮ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০৯ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১০ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১১ | নিমাইচড়া ইউ পির ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১২ | নিমাইচড়া ইউনিয়ন ০৬ নং ওয়ার্ডে দÿÿনপাড়া আলম শাহ এর বাড়ী হতে জববারের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ২,০০,০০০ |
|
১৩ | নিমাইচড়া ইউপির চিনাভাতকুর গ্রামের জালালের বাড়ীর নিকট রিং কালর্ভাট স্থাপন। | ৭৫,০০০ |
|
১৪ | নিমাইচড়া ইউপির ০২নং ওয়ার্ডের রাসত্মায় বৃÿ রোপন। | ৫০,০০০ |
|
১৫ | নিমাইচড়া ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার সরবরাহ। | ২,২১,০০০ |
|
| মোট= | ১৬,৫৬,০০০ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | নিমাইচড়া ইউ পির ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০২ | নিমাইচড়া ইউ পির ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ১,২৫,০০০ |
|
০৩ | নিমাইচড়া ইউপি ০২ নংর্ ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় বৃÿরোপন। | ১,৫০,০০০ |
|
০৪ | সমাজ করতকান্দি পাকা রাসত্মা হতে মকবুলের বাড়ির অভিমুখে রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০ |
|
০৫ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ১,০০,০০০ |
|
০৬ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০৭ | নিমাইচড়া ইউপির তথ্য সেবা কেন্দ্রর উন্নয়নের ডাটা এন্টি। | ১,১১,০০০ |
|
০৮ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
০৯ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১০ | নিমাইচড়া ইউ পির ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১১ | নিমাইচড়া ইউ পির ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মিনি তারা নলকুপ বিতরন। | ৭৫,০০০ |
|
১২ | নিমাইচড়া ইউনিয়ন ০৬ নং ওয়ার্ডে দÿÿনপাড়া আলম শাহ এর বাড়ী হতে জববারের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ২,০০,০০০ |
|
১৩ | নিমাইচড়া ইউপির চিনাভাতকুর গ্রামের জালালের বাড়ীর নিকট রিং কালর্ভাট স্থাপন। | ৭৫,০০০ |
|
১৪ | নিমাইচড়া ইউপির ০২নং ওয়ার্ডের রাসত্মায় বৃÿ রোপন। | ৫০,০০০ |
|
১৫ | নিমাইচড়া ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার সরবরাহ। | ২,২১,০০০ |
|
| মোট= | ১৬,৫৬,০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS