টিআরঃ
১। ১ম কিসিত্মঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | করকোলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
০২ | গৌড়নগর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
০৩ | সমাজ বাজার হতে বালিকা বিদ্যালং অভিমুখে রাসত্মা সংস্কার | ৩.০০০ |
০৪ | করকোলা মটুর বাড়ী হতে জামে মসজিদ অভিমুখে রাসত্মা মেরামত | ৩.০০০ |
০৫ | মির্জাপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩.০০০ |
| মোট= | ১১.০০০ |
১। ২য় কিসিত্মঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | নিমাইচড়া ইউপির চিনাভাতকুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৩.০০০ |
০২ | নিমাইচড়া ইউনিয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৩.০০০ |
০৩ | নিমাইচড়া ইউপির ধানকুনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৪.০০০ |
০৪ | নিমাইচড়া ইউপির মির্জাপুর সাহাতুলস্নাহ্র বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ |
| মোট= | ১১.০০০ |
টিআরঃ
১। ১ম কিসিত্মঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | করকোলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
০২ | গৌড়নগর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
০৩ | সমাজ বাজার হতে বালিকা বিদ্যালং অভিমুখে রাসত্মা সংস্কার | ৩.০০০ |
০৪ | করকোলা মটুর বাড়ী হতে জামে মসজিদ অভিমুখে রাসত্মা মেরামত | ৩.০০০ |
০৫ | মির্জাপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩.০০০ |
| মোট= | ১১.০০০ |
১। ২য় কিসিত্মঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | নিমাইচড়া ইউপির চিনাভাতকুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৩.০০০ |
০২ | নিমাইচড়া ইউনিয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৩.০০০ |
০৩ | নিমাইচড়া ইউপির ধানকুনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৪.০০০ |
০৪ | নিমাইচড়া ইউপির মির্জাপুর সাহাতুলস্নাহ্র বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ |
| মোট= | ১১.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS