# | Image | Title | Designation | Office Section | Mobile | Phone (Office) | Batch (BCS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মোছা: জাহানারা খাতুন | ইউপি সদস্যা | 0 | 01728315372 | 0 | 0 | ||
22 | এস,এম আব্দুল্লাহ্ আলমাহমুদ | 0 | 01828119279 | 01716303998 | 0 | |||
23 | এস,এম আব্দুল্লাহ্ আলমাহমুদ | 0 | 01828119279 | 01716303998 | 0 | |||
24 | মোছাঃ লিনা পারভীন | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | মোছাঃ লিনা পারভীন | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | মোঃ আব্দুল হামিদ | 0 | 01711470353 | 01711470353 | 0 | |||
27 | মোঃ আব্দুল হামিদ | 0 | 01711470353 | 01711470353 | 0 | |||
28 | মোঃ সামছুল আলম | 0 | 01713727024 | 01713727024 | 0 | |||
29 | মোঃ নুরুল ইসলাম | 0 | 01712407953 | 01712407953 | 0 | |||
30 | মোঃ নুরুল ইসলাম | 0 | 01712407953 | 01712407953 | 0 | |||
31 | সাইমা শাহরিন | প্রধান শিক্ষক | 0 | 01712459288 | 0 | 0 | ||
32 | এস,এম আব্দুল্লাহ্ আলমাহমুদ | চেয়ারম্যান | 0 | 01728119279 | 01716303998 | 0 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS