উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় চাটমোহর পাবনা
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম এর হাল নাগাদ তালিকা
ইউনিয়ন- নিমাইচড়া ( ২০১৩-১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ভাতার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোছাঃ মমতা | শহর আলী | নিমাইচড়া | ০১ | ২৩৩ | ২৪৪ | ৩৬০০ |
২ | ’’ শইরব খাতুন | পলান ফকির | কোলা | ০১ | ২৩৪ | ২৪৫ | ৩৬০০ |
৩ | ‘‘ শেফালী খাতুন | ফিনু প্রাং | মির্জাপুর | ০২ | ২৩৫ | ২৩৯ | ৩৬০০ |
৪ | ‘‘ সায়মানী খাতুন | মেছের আলী | ’’ | ০২ | ২৩৬ | ২৪১ | ৩৬০০ |
৫ | ‘‘ সামর্থ খাতুন | লবু শেখ | ’’ | ০২ | ২৩৭ | ২৪২ | ৩৬০০ |
৬ | ‘‘ জয়গুন বেগম | মোছলেম | ’’ | ০২ | ২৩৮ | ২৪৮ | ৩৬০০ |
৭ | ’’ আয়শা খাতুন | রশিদ ফকির | চিনাভাতপুর | ০৩ | ২৩৯ | ২৫২ | ৩৬০০ |
৮ | ’’ শাহিদা খাতুন | আঃ আজিজ | বহরমপুর | ০৪ | ২৪০ | ২৫৪ | ৩৬০০ |
৯ | ’’আনোয়ারা খাতুন | ময়ান আকন্দ | ’’ | ০৪ | ২৪১ | ২৪৬ | ৩৬০০ |
১০ | ’’ আমেনা খাতুন | ময়ার উদ্দিন | গৌড়নগর | ০৪ | ২৪২ |
| ৩৬০০ |
১১ | ’’ছাবেদান | আবু বক্কার | মাঝগ্রাম | ০৫ | ২৪৩ | ২৫৩ | ৩৬০০ |
১২ | হাসিনা খাতুন | আহসান | শীতলাই | ০৫ | ২৪৪ | ২৫১ | ৩৬০০ |
১৩ | রহিমা খাতুন | আজগর | সমাজ দঃ | ০৬ | ২৪৫ | ২৫৭ | ৩৬০০ |
১৪ | কদভানু | নজির প্রাং | করতকান্দি | ০৬ | ২৪৬ | ২৫৬ | ৩৬০০ |
১৫ | তৈামন খাতুন | চাদ আলী | ’’ | ০৬ | ২৪৭ | ২৫০ | ৩৬০০ |
১৬ | আছিয়া খাতুন | মোছলেম | মির্জাপুর | ০৬ | ২৪৮ | ২৫৫ | ৩৬০০ |
১৭ | সকিনা খাতুন | আকবর আলী | বলজপুর | ০৭ | ২৪৯ |
| ৩৬০০ |
১৮ | ছবুরা খাতুন | এনছান আলী | সমাজ মিয়াপাড়া | ০৭ | ২৫০ |
| ৩৬০০ |
১৯ | বেলী খাতুন | জনু সরদার | বলজপুর | ০৭ | ২৫১ | ২৪৯ | ৩৬০০ |
২০ | আনোয়ারা খাতুন | আজাহার আলী | ধানকুনিয়া | ০৮ | ২৫২ | ২৪০ | ৩৬০০ |
২১ | জবেদা খাতুন | মনিরম্নজ্জামান | ’’ | ০৮ | ২৫৩ | ২৪৭ | ৩৬০০ |
২২ | আছিয়া খাতুন | ওমর ফারম্নক | বিন্যাবাড়ী | ০৮ | ২৫৪ |
| ৩৬০০ |
২৩ | জহুরা খাতুন | আবেদ আলী | ধানকুনিয়া | ০৮ | ২৫৫ |
| ৩৬০০ |
২৪ | সুবিয়া খাতুন | নজির উদ্দিন | বরদানগর | ০৯ | ২৫৬ | ২৪৩ | ৩৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস