# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ৩০২৩৬৮/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ২৫৭০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ৫৭২৮০৮/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৬,৫৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিইডি | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | ৩০২৩৬৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস