ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ১
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ নিমাইচড়া
উপজেলা ঃ চাটমোহর
জেলা ঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ কমেলা খাতুন | ২২ | জং- আঃ ছাত্তার | ৩ | ০১ | পার নিমাইচড়া |
|
|
২ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩৫ | জং- ওমর আলী | ৫ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৩ | মোছাঃ কুলুজান | ২৫ | জং- আজগর আলী | ৮ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৪ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২৮ | জং- ইসরাইল | ৪ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৫ | মোছাঃ রেবা খাতুন | ২৭ | জং- আববাস আলী | ৬ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৬ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ৩৯ | জং- জান মামুদ | ৪ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৭ | মোছাঃ রেনু খাতুন | ২৪ | জং- জহেজ | ৬ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
৮ | মোছাঃ রাজিদা | ৩৪ | জং- মতিন | ৭ | ০৫ | মোবারকপুর |
|
|
৯ | মোছাঃ রাঙ্গা খাতুন | ৩৩ | জং- মেনাজ আলী | ৫ | ০১ | নিমাইচড়া পূর্ব পাড়া |
|
|
১০ | মোছাঃ আঞ্জু | ৩৮ | পিং- ছামাদ | ৪ | ০২ | মির্জাপুর |
|
|
১১ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | ২৬ | জং- ছোলেমান | ৬ | ০২ | মির্জাপুর |
|
|
১২ | মোছাঃ হামিদা খাতুন | ৩১ | জং- আঃ রহমান | ৬ | ০২ | মির্জাপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস